產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5315JSQ6SZ型隨車起重運輸車
所屬型號 隨車吊
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5315JSQ6SZ型隨車起重運輸車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5315JSQ6SZ | 公告批次 | 358 |
外形尺寸(mm) | 12000,11000×2550,2500×3990,3950,3850,3750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11205,11270,12005,12070 |
整備質(zhì)量(kg) | 19600,18800 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
最高時速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5315JSQ6SZ型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1312GPJ6 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1970/1970,2040/2040 |
軸 距(mm) | 2100+3800+1350,2100+3800+1400,2100+4400+1350,2100+4400+1400,1850+3000+1350,1850+3900+1350,1850+4100+1350,1850+5800+1350,1700+5800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
接近離去角 | 16/21,16/23,16/18,16/19 | 前懸后懸 | 1250/2350,1250/2300,1450/2150,1450/2100,1500/2100,1500/2050,1250/2750,1250/2700,1450/2550,1450/2500,1500/2500,1500/2450,1250[(1450),(1500)]/3400[(3200),(3150)],1250[(1450),(1500)]/2500[(2300),(2250)],1250[(1450),(1500)]/2300[(2100),(2050)],1250[(1450),(1500)]/1600[(1400),(1350)],1450/1550,1500/1500 |
程力威牌CLW5315JSQ6SZ型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
專用功能說明 |
該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸為60mm×120mm,后部防護離地高度(mm):420;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCK08350-60/35.88,YCK08300-60/33.52;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS350/5500/14000;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST14/5500/14000,S350/5500/14000,URV1405/5500/14000,ZLT3500/5500/14000,JSQ350/5500/14000;外形長度尺寸(mm)/軸距(mm)及前/后懸(mm)對應關系為:11000,2100+3800+1350,1250[(1450),(1500)]/2500[(2300),(2250)];11000,2100+3800+1400,1250[(1450),(1500)]/2450[(2250),(2200)];12000,2100+4400+1350,1250[(1450),(1500)]/2900[(2700),(2650)];12000,2100+4400+1400,1250[(1450),(1500)]/2850[(2650),(2600)];ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝吊機樣式,起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,散熱器形狀及安裝位置,選裝貨箱樣式及后支腿形狀。 |