產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5143JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 隨車吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5143JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5143JSQ6SZ | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 8210,7740,7280,7120×2500,2420,2380×3650,3600,3550,3500 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 額定質(zhì)量(kg) | 4515,4580,5215,5280 |
整備質(zhì)量(kg) | 9350,8650 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威牌CLW5143JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1148G17FB0 | 底盤品牌 | 豪曼牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1770 |
軸 距(mm) | 3800,3900,4200,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1725,1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
接近離去角 | 20/21 | 前懸后懸 | 1240/1775,1240/1825,1240/2025 |
程力威牌CLW5143JSQ6SZ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
專用功能說明 |
該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為80mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP4.1NQ190E61/22.14,WP3NQ160E61/22.14,D40TCIF1/21.59;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ6.3/2900/6300;選裝折臂吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQZ132/2200/6300;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝后支腿,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝箱板結(jié)構(gòu)。整車長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)就關(guān)系為:8210/4500/2470,7740/4200/2300,7280/3900/2140,7120/3800/2080。 |