產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5180JSQL6型隨車起重運輸車
所屬型號 隨車吊
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5180JSQL6型隨車起重運輸車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5180JSQL6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3750,3900 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6120,6670,6055,6605 |
整備質量(kg) | 11750,11200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5180JSQL6型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1180H5ACT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1916,1956,2046,2080 |
軸 距(mm) | 5100,4700,4500 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 20/12,20/13 | 前懸后懸 | 1445/2315,1445/2215,1445/2415,1445/1915 |
程力威牌CLW5180JSQL6型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6442 | 213 |
專用功能說明 |
吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/ 整車高(mm)分別為:(SCS200A-5,SPS20000,SQZ300,SQS200,SQZ200)/4500/8000/11200/3750;(HCS250A-5,SPS25000,SQS250)/5500/8500/11750/3900;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;發(fā)動機型號:YCS06270-60,B6.2NS6B260,YCS06245-60A對應的油耗值分別為(L/100km):26.43,26.51,26.43;選裝保險杠,翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側窗,選裝綠玻璃,選裝高頂駕駛室;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司。 |