產(chǎn)品列表
程力牌CL5310JSQA6型隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 隨車吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力牌CL5310JSQA6型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5310JSQA6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 11000,11990×2550×3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9785,8745,9850,8810 |
整備質(zhì)量(kg) | 21020,22060 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5310JSQA6型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CL1310LDJ6 | 底盤品牌 | 程力牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,1950/1950 |
軸 距(mm) | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350,1850+2900+1350,1995+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14 |
接近離去角 | 20/35,20/28,20/30,20/29.5,20/29,20/27 | 前懸后懸 | 1450/1830,1450/2730,1450/2530,1450/2580,1450/2680,1450/1730,1450/2685 |
程力牌CL5310JSQA6型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
L9NS6B400 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 294 |
專用功能說(shuō)明 |
1、發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗: WP7.300E61/37.31L/100km;2、該車選用2150+4500+1350mm和2250+4350+1350mm軸距,長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系=前懸+軸距+后懸: 11000=1450+(2150+4500+1350)+1550,11000=1450+(2250+4350+1350)+1600,11990=1450+(2150+4500+1350)+2540,11990=1450+(2250+4350+1350)+2590;3、當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時(shí),整備質(zhì)量為21020kg時(shí),額定載質(zhì)量為9785kg;整備質(zhì)量為22060kg時(shí),額定載質(zhì)量為8745kg。 當(dāng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時(shí),整備質(zhì)量為21020kg時(shí),額定載質(zhì)量為9850kg;整備質(zhì)量為22060kg時(shí),額定載質(zhì)量為8810kg。4、直臂吊機(jī)型號(hào)/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg)/載質(zhì)量利用系數(shù)為: SQS400/12000/7350/1.10;SQS12-5/12000/7350/1.10,折疊臂吊機(jī)型號(hào)/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg) /載質(zhì)量利用系數(shù)為:SQZ400/12000/5980/1.06;HCZ300/12000/5980/1.06 5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/型號(hào):CM 4XL-4S/4K(4S/4M )和廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號(hào)CM4XL-4S/4M、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A碳鋼材質(zhì),采用焊接方式連接,后下部防護(hù)尺寸:120×60(mm),離地面高度480mm。7、選裝廂體外形和吊機(jī)。隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒,消聲器左右安裝位置,可選裝直接供電式ETC車載裝置 |