產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5071JGK6HX型高空作業(yè)車
所屬型號(hào) 折臂式高空作業(yè)車
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5071JGK6HX型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5071JGK6HX | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 8020,7650,8600×2320,2200×3200,3100,3050 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 6950 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 6560 | 前排乘客(人) | 3+3 |
軸荷(kg) | 2400/4550 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5071JGK6HX型高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075DJ5CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1569,1598,1613 |
軸 距(mm) | 3800,3308 | 后輪距(mm) | 1462,1586,1670,1485 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 22/10 | 前懸后懸 | 1061/1959,1061/1506 |
程力威牌CLW5071JGK6HX型高空作業(yè)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
專用功能說(shuō)明 |
ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:115kW;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接.后下部防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:390mm;專用功能及裝置描述:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂;前伸尺寸:930,900,1358;后伸尺寸:350;其他說(shuō)明:整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/前伸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm) 7650/1061/3308/2031/900/350,8020/1061/3800/1879/930/350,8600/1061/3800/2031/1358/350. |