產(chǎn)品列表
程力威牌CLW9400GFL型粉粒物料運(yùn)輸半掛車
所屬型號(hào) 粉粒物料運(yùn)輸車
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW9400GFL型粉粒物料運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW9400GFL | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 12980×2500×3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 39800 | 額定質(zhì)量(kg) | 28000 |
整備質(zhì)量(kg) | 11800 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | -/23850(三軸組) | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 燃油 | ||
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力威牌CLW9400GFL型粉粒物料運(yùn)輸半掛車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威牌CLW9400GFL型粉粒物料運(yùn)輸半掛車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說(shuō)明 |
頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)起。運(yùn)輸介質(zhì):粉煤灰,密度:500千克/立方米,罐體有效容積為58.0立方米,罐體外形尺寸:長(zhǎng)11900mm,最大直徑為2500mm,最小直徑為2000mm。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號(hào):4S/3M。 |