產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5250JSQSDP型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
所屬型號(hào) 隨車(chē)吊
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5250JSQSDP型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5250JSQSDP | 公告批次 | 360 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980,3880,3750,3680 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7270,8270 |
整備質(zhì)量(kg) | 17600,16600 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5250JSQSDP型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1259MB4F1 | 底盤(pán)品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2011,2036,2070 |
軸 距(mm) | 5775+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/12 | 前懸后懸 | 1525/2900 |
程力威牌CLW5250JSQSDP型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.320E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 235 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
WP7H270E68 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)專(zhuān)用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235A材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為60mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):490;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP7.270E61/32.37,WP7.300E61/32.37,WP8.320E61/32.18,WP8.350E61/32.18,WP9H350E62/32.41,YCS06270-60/31.22;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:S250/5200/10000;選裝吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS250/4200/10000/16600,ZLT2500/5200/10000/17600;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V);選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |