產品列表
程力威牌CLW5162JSQ6SZ型隨車起重運輸車
所屬型號 隨車吊
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5162JSQ6SZ型隨車起重運輸車主要技術參數(shù) | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5162JSQ6SZ | 公告批次 | 359 |
外形尺寸(mm) | 9000×2550×3760 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 4985,5050 |
整備質量(kg) | 10820 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5162JSQ6SZ型隨車起重運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1161GP6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1900,1940 |
軸 距(mm) | 4500,5100,3950,4200 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1820,1700,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1300/2250,1300/2350,1440/2110,1440/2350,1300/1950 |
程力威牌CLW5162JSQ6SZ型隨車起重運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162 |
專用功能說明 |
該車為專用作業(yè)車輛,該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業(yè).直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:SQS157-4/6300/3820;僅選用軸距(mm)為:5100的底盤進行改裝.車輛側防護材料Q235,與貨箱焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×60mm與貨箱焊接連接,后部防護離地高度375mm.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機YCS04200-68,對應油耗值均為23.1L/100km,選裝直接供電的ETC車載裝置. |